Clasificación del club "CLUB TRIATLO SABADELL"
Página 1 de 1, mostrando 8 corredores de un total de 8 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741 | 940 | BENJAMÍN GIL NAVARRI | 06:20:23 | 06:20:23 | 00:44:31 | 03:19:05 | 02:06:29 | 00:06:05 | 00:04:10 |
357 | 938 | DAVID CACERES GARCIA | 05:38:39 | 05:38:39 | 00:36:34 | 03:11:31 | 01:45:31 | 00:02:58 | 00:02:03 |
647 | 937 | ORIOL ARGEMÍ CAPDEVILA | 06:07:20 | 06:07:20 | 00:44:09 | 03:16:32 | 01:59:52 | 00:04:34 | 00:02:11 |
687 | 493 | SERGI GORDON NAVARRO | 06:12:31 | 06:12:31 | 00:42:54 | 03:14:52 | 02:08:46 | 00:03:09 | 00:02:48 |
482 | 492 | KILIAN GARCÍA JAMIN | 05:48:57 | 05:48:57 | 00:46:37 | 03:09:15 | 01:46:00 | 00:04:23 | 00:02:40 |
567 | 188 | RAUL ANGUITA FERNANDEZ | 05:57:39 | 05:57:39 | 00:34:00 | 03:24:21 | 01:50:31 | 00:05:07 | 00:03:39 |
450 | 187 | RAUL GRACIA LEON | 05:45:45 | 05:45:45 | 00:37:01 | 03:12:41 | 01:44:09 | 00:08:26 | 00:03:26 |
522 | 186 | ORIOL FARRE VILA | 05:52:36 | 05:52:36 | 00:45:56 | 00:00:00 | 01:44:55 | 00:02:55 | 00:00:00 |
<< Anterior
| Siguiente >>